Description
Zutaten
WEIßER THUNFISCH (Thunnus albacares), Wasser, Salz.
Fanggebiet
FAO 71-34-77
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 516 kJ/122 kcal |
Fett | 2g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Eiweiß | 26g |
Salz | 1g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.