Description
Zutaten
LISTAO-THUNFISCH (Katsuwonus pelamis), Wasser, Salz.
Fanggebiet
FAO 27-51-71-34
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 376 kJ/89 kcal |
Fett | 0,5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 21g |
Eiweiß | 0,9g |
Salz | g |
Kalzium MGM | g |
Omega 3 | g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.