Description
Zutaten
SARDINEN-Filets (Sardina pilchardus), Wasser, Salz.
Fanggebiet
FAO 27
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 709 kJ/168 kcal |
Fett | 8,9g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,8g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Proteine | 22g |
Salz | 0,9g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | 2,7g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.