Description
Zutaten
WEIßER THUNFISCH (Thunnus albacares), Wasser, Salz.
Fanggebiet
FAO 71-34-77
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 500/118 |
Fett | 1,1g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Proteine | 27g |
Salz | 0,9g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.