Description
Zutaten
Weißer Thunfisch (Thunnus alalunga), Wasser.
Fanggebiet
FAO 27
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 627 kJ/149 kcal |
Fett | 5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Proteine | 26g |
Salz | 0,2g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | 1,8g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.