Description
Zutaten
Weißer Thunfisch (Thunnus Alalunga), Wasser, Salz.
Fanggebiet
FAO 27
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 627 / 149 |
Fett | 5g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0g |
Proteine | 26g |
Salz | 1g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | 1,8g |
Vitamin D µg | |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.