Description
Zutaten
KABELJAULEBER 82%, KABELJAUROGEN, Zitronenpulpe* 3%, Salz.
* 3% der landwirtschaftlichen Zutaten stammen aus biologischem Anbau. Zertifiziert durch IS-LIF-01
Fanggebiet
FAO 27
Nährwertangaben: | 100 g |
Energie kJ / kcal | 1966 kJ/477 kcal |
Fett | 49g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 8g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g |
Kohlenhydrate | 0,7g |
Davon Zucker | 0g |
Ballaststoffe | 0,6g |
EiweiĂź | 8g |
Salz | 1g |
Kalzium MGM | g |
Omega-3-Fettsäuren | 11g |
Vitamin D µg | 46 µg |
Vitamin B12 µg |
Reviews
There are no reviews yet.